Monitoring Reading

ID Instrument Channel Name Observed At Value Quality
1 RAD-NW-01 / MOVEMENT_RATE MOVEMENT_RATE 2026-07-19 22:00 2026-07-19 22:00 0.4 VALID
2 RAD-NW-01 / MOVEMENT_RATE MOVEMENT_RATE 2026-07-20 04:00 2026-07-20 04:00 1.2 VALID
3 RAD-NW-01 / MOVEMENT_RATE MOVEMENT_RATE 2026-07-20 06:30 2026-07-20 06:30 2.4 VALID
4 RAD-NW-01 / MOVEMENT_RATE MOVEMENT_RATE 2026-07-20 09:00 2026-07-20 09:00 3.1 VALID
5 RAD-NW-01 / MOVEMENT_RATE MOVEMENT_RATE 2026-07-21 12:00 2026-07-21 12:00 1.1 VALID
6 RAD-NW-01 / MOVEMENT_RATE MOVEMENT_RATE 2026-07-22 06:00 2026-07-22 06:00 0.5 VALID
7 PRISM-NW-101 / TOTAL_MOVEMENT TOTAL_MOVEMENT 2026-07-20 07:00 2026-07-20 07:00 46.0 VALID
8 PIEZ-NW-05 / WATER_LEVEL WATER_LEVEL 2026-07-20 05:00 2026-07-20 05:00 404.5 SUSPECT
of 1