Hazard Control
Records: 5
| ID | Geotechnical Hazard | Owner Person | Control Code | Name | Control Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North highwall planar failure on fault | Alex Morgan | CTRL-RADAR-01 | Continuous slope radar monitoring | MONITORING |
| 2 | North highwall planar failure on fault | Jordan Lee | CTRL-EXCL-01 | Defined exclusion zone | ISOLATION |
| 3 | North highwall planar failure on fault | Sam Nguyen | CTRL-DRAIN-01 | Horizontal slope depressurisation drains | ENGINEERING |
| 4 | Bench crest rockfall and raveling | Taylor Singh | CTRL-BENCH-01 | Bench and crest inspection | ADMINISTRATIVE |
| 5 | Bench crest rockfall and raveling | Jordan Lee | CTRL-CATCH-01 | Catch bench and rockfall barrier | ENGINEERING |
1 : 5 : 5
of 1